Category Archives: Loonheffingen
Bedragen minimumloon 2020
mei - 15 - 2020Bedragen minimumloon 2020
Bekijk de bruto bedragen voor het minimumloon per 1 juli 2020.
Per 1 juli 2020
De bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een volledige werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week. Dit hangt af van de sector waarin u werkt en de mogelijke cao-afspraken die voor die sector gelden. In die cao-afspraken staat hoe lang een normale werkweek duurt. In supermarkten bijvoorbeeld is een volledige werkweek 40 uur. In de horeca en de glastuinbouw is dat 38 uur per week.
Per maand, week en dag
| Leeftijd | Per maand | Per week | Per dag |
|---|---|---|---|
| 21 jaar en ouder | € 1.680,00 | € 387,70 | € 77,54 |
| 20 jaar | € 1.344,00 | € 310,15 | € 62,03 |
| 19 jaar | € 1.008,00 | € 232,60 | € 46,52 |
| 18 jaar | € 840,00 | € 193,85 | € 38,77 |
| 17 jaar | € 663,60 | € 153,15 | € 30,63 |
| 16 jaar | € 579,60 | € 133,75 | € 26,75 |
| 15 jaar | € 504,00 | € 116,30 | € 23,26 |
Wilt u weten wat uw minimumloon is als u parttime werkt? Bereken dan uw minimumloon.
Per uur
| Fulltime werkweek in bedrijf | 21 jaar en ouder | 20 jaar | 19 jaar | 18 jaar | 17 jaar | 16 jaar | 15 jaar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 uur | € 10,77 | € 8,62 | € 6,47 | € 5,39 | € 4,26 | € 3,72 | € 3,24 |
| 38 uur | € 10,21 | € 8,17 | € 6,13 | € 5,11 | € 4,04 | € 3,52 | € 3,07 |
| 40 uur | € 9,70 | € 7,76 | € 5,82 | € 4,85 | € 3,83 | € 3,35 | € 2,91 |
De uurlonen in de tabel zijn naar boven afgerond. Omrekenen leidt tot een iets hoger bedrag per dag, week of maand dan het wettelijke minimum. In de tabel per maand, week en dag vindt u de officiële bedragen.
Per 1 januari 2020
De bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een volledige werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week. Dit hangt af van de sector waarin u werkt en de mogelijke cao-afspraken die voor die sector gelden. In die cao-afspraken staat hoe lang een normale werkweek duurt. In supermarkten bijvoorbeeld is een volledige werkweek 40 uur. In de horeca en de glastuinbouw is dat 38 uur per week.
Per maand, week en dag
| Leeftijd | Per maand | Per week | Per dag |
|---|---|---|---|
| 21 jaar en ouder | € 1.653,60 | € 381,60 | € 76,32 |
| 20 jaar | € 1.322,90 | € 305,30 | € 61,06 |
| 19 jaar | € 992,15 | € 228,95 | € 45,79 |
| 18 jaar | € 826,80 | € 190,80 | € 38,16 |
| 17 jaar | € 653,15 | € 150,75 | € 30,15 |
| 16 jaar | € 570,50 | € 131,65 | € 26,33 |
| 15 jaar | € 496,10 | € 114,50 | € 22,90 |
Wilt u weten wat uw minimumloon is als u parttime werkt? Bereken dan uw minimumloon.
Per uur
| Fulltime werkweek in bedrijf | 21 jaar en ouder | 20 jaar | 19 jaar | 18 jaar | 17 jaar | 16 jaar | 15 jaar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 uur | € 10,60 | € 8,49 | € 6,36 | € 5,30 | € 4,19 | € 3,66 | € 3,19 |
| 38 uur | € 10,05 | € 8,04 | € 6,03 | € 5,03 | € 3,97 | € 3,47 | € 3,02 |
| 40 uur | € 9,54 | € 7,64 | € 5,73 | € 4,77 | € 3,77 | € 3,30 | € 2,87 |
De uurlonen in de tabel zijn naar boven afgerond. Omrekenen leidt tot een iets hoger bedrag per dag, week of maand dan het wettelijke minimum. In de tabel per maand, week en dag vindt u de officiële bedragen.
Bron: Rijksoverheid
Handboek loonheffingen 2020
april - 03 - 2020Handboek loonheffingen 2020 online.
Nieuwsbrieven Loonheffingen 2020
februari - 05 - 2020Nieuwsbrieven Loonheffingen 2020
Nieuwsbrief Loonheffingen 2020 (uitgave 3) 20-02-2020
WAB vanaf 2020 (lage of hoge WW-premie?)
december - 01 - 2019Vanaf 1 januari 2020 verandert er met de komst van de Wet Arbeidsmarkt in Balans nogal wat voor oproepcontracten.
Per 1 januari 2020 moet er voor een oproeper die een jaar of langer in dienst is een contract aangeboden worden voor het gemiddelde aantal gewerkte uren per maand van het afgelopen jaar.
Daarnaast vallen vaste contracten met wisselende uren, zoals bijvoorbeeld de min-max contracten, onder bovenstaande regeling.
Vóór 1 februari 2020 moet er een schriftelijke arbeidsovereenkomst aangeboden worden met vermelding van:
- ingangsdatum
- functie werknemer
- het aantal uur
- bepaalde / onbepaalde tijd
- wel / geen oproepovereenkomst
- door beide partijen ondertekend
Alleen een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met vaste uren komt m.i.v. 1 januari 2020 in aanmerking voor de lage WW-premie.
Informatie over dit onderwerp is te vinden via onderstaande link:
Handboek Loonheffingen 2019
september - 07 - 2019Bedragen minimumloon 2019
juli - 01 - 2019Bedragen minimumloon 2019
Bekijk de bruto bedragen voor het minimumloon per per 1 juli 2019 en 1 januari 2019.
Uw minimumloon?
Bereken uw minimumloon per maand, week, dag en uur met de Rekenhulp: minimumloon berekenen.
Per 1 juli 2019
Per 1 juli 2019 verlaagt de overheid de leeftijd waarop werknemers het volledige minimumloon krijgen naar 21 jaar. 21-jarigen hebben dan recht op een volledig wettelijk minimumloon. De bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een volledige werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week. Dit hangt af van de sector waarin u werkt en de mogelijke cao-afspraken die voor die sector gelden. In die cao-afspraken staat hoe lang een normale werkweek duurt. In supermarkten bijvoorbeeld is een volledige werkweek 40 uur. In de horeca en de glastuinbouw is dat 38 uur per week.
Per maand, week en dag
| Leeftijd | Per maand | Per week | Per dag |
|---|---|---|---|
| 21 jaar en ouder | € 1635,60 | € 377,45 | € 75,49 |
| 20 jaar | € 1308,50 | € 301,95 | € 60,39 |
| 19 jaar | € 981,35 | € 226,45 | € 45,29 |
| 18 jaar | € 817,80 | € 188,75 | € 37,75 |
| 17 jaar | € 646,05 | € 149,10 | € 29,82 |
| 16 jaar | € 564,30 | € 130,20 | € 26,04 |
| 15 jaar | € 490,70 | € 113,25 | € 22,65 |
Per uur
| Fulltime werkweek in bedrijf | 21 jaar en ouder | 20 jaar | 19 jaar | 18 jaar | 17 jaar | 16 jaar | 15 jaar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 uur | € 10,49 | € 8,39 | € 6,30 | € 5,25 | € 4,15 | € 3,62 | € 3,15 |
| 38 uur | € 9,94 | € 7,95 | € 5,96 | € 4,97 | € 3,93 | € 3,43 | € 2,99 |
| 40 uur | € 9,44 | € 7,55 | € 5,67 | € 4,72 | € 3,73 | € 3,26 | € 2,84 |
De uurlonen in de tabel zijn naar boven afgerond. Omrekenen leidt tot een iets hoger bedrag per dag, week of maand dan het wettelijke minimum. In de tabel per maand, week en dag vindt u de officiële bedragen.
Per 1 januari 2019
De bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een volledige werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week. Dit hangt af van de sector waarin u werkt en de mogelijke cao-afspraken die voor die sector gelden. In die cao-afspraken staat hoe lang een normale werkweek duurt. In supermarkten bijvoorbeeld is een volledige werkweek 40 uur. In de horeca en de glastuinbouw is dat 38 uur per week.
Per maand, week en dag
| Leeftijd | Per maand | Per week | Per dag |
|---|---|---|---|
| 22 jaar en ouder | € 1.615,80 | € 372,90 | € 74,58 |
| 21 jaar | € 1.373,45 | € 316,95 | € 63,39 |
| 20 jaar | € 1.131,05 | € 261,05 | € 52,21 |
| 19 jaar | € 888,70 | € 205,10 | € 41,02 |
| 18 jaar | € 767,50 | € 177,15 | € 35,43 |
| 17 jaar | € 638,25 | € 147,30 | € 29,46 |
| 16 jaar | € 557,45 | € 128,65 | € 25,73 |
| 15 jaar | € 484,75 | € 111,85 | € 22,37 |
Wilt u weten wat uw minimumloon is als u parttime werkt? Bereken dan uw minimumloon.
Per uur
| Fulltime werkweek in bedrijf | 22 jaar en ouder | 21 jaar | 20 jaar | 19 jaar | 18 jaar | 17 jaar | 16 jaar | 15 jaar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 uur | € 10,36 | € 8,81 | € 7,26 | € 5,70 | € 4,93 | € 4,10 | € 3,58 | € 3,11 |
| 38 uur | € 9,82 | € 8,35 | € 6,87 | € 5,40 | € 4,67 | € 3,88 | € 3,39 | € 2,95 |
| 40 uur | € 9,33 | € 7,93 | € 6,53 | € 5,13 | € 4,43 | € 3,69 | € 3,22 | € 2,80 |
De uurlonen in de tabel zijn naar boven afgerond. Omrekenen leidt tot een iets hoger bedrag per dag, week of maand dan het wettelijke minimum. In de tabel per maand, week en dag vindt u de officiële bedragen.
Bron: Rijksoverheid
Handboek Loonheffingen 2019 (online)
februari - 01 - 2019Handboek loonheffingen is online beschikbaar via Handboek Loonheffingen 2019
Handboek Loonheffingen 2019
Handboek Loonheffingen 2018 (online)
juli - 11 - 2018Handboek loonheffingen is online beschikbaar via Handboek Loonheffingen 2018
Handboek Loonheffingen 2018
Uitgave 1 juli 2018

