Category Archives: Minimumloon
Bedragen minimumloon 2025
november - 17 - 2024Bedragen minimumloon 2025
Bekijk de brutobedragen voor het minimumuurloon per 1 januari 2025.
Leeftijd | Minimumloon per uur |
---|---|
21 jaar en ouder | € 14,06 |
20 jaar | € 11,25 |
19 jaar | € 8,44 |
18 jaar | € 7,03 |
17 jaar | € 5,55 |
16 jaar | € 4,85 |
15 jaar | € 4,22 |
Sinds 2024: minimumloon per uur
Op 1 januari 2024 is het wettelijk minimumuurloon ingevoerd. Dat is het brutominimumloon per uur. Het wettelijk minimumuurloon geldt voor alle werknemers vanaf 15 jaar.
Voor alle werknemers van 21 jaar en ouder geldt het vaste minimumuurloon. Voor werknemers van 15 tot en met 20 jaar gelden vaste minimumjeugdlonen per uur. De minimumjeugduurlonen zijn afgeleid van het wettelijk minimumuurloon.
Het loon per week of maand
Sinds 2024 zijn er geen vaste minimum maand-, week- en daglonen meer. Het loon per week of maand hangt af van het aantal gewerkte uren (de arbeidsduur).
Voor de arbeidsduur tellen in elk geval mee:
- Het aantal gewerkt uren
- De uren dat verlof is opgenomen
- De uren dat iemand ziek was (met recht op doorbetaling)
De arbeidsduur kan elke maand anders zijn. Dat komt doordat de ene maand meer werkdagen heeft dan de andere.
De uurlonen in de tabel zijn naar boven afgerond. Omrekenen leidt tot een iets hoger bedrag per dag, week of maand dan het wettelijke minimum. In de tabel per maand, week en dag vindt u de officiële bedragen.
Bron: Rijksoverheid
Bedragen minimum BBL loon 2025
november - 16 - 2024Bedragen minimumloon bbl-opleiding 2025
Bekijk de brutobedragen voor het minimumloon voor leerlingen die via de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) werken. Hieronder staan de bedragen die gelden per 1 januari 2025.
Minimumuurloon per 1 januari 2025
Leeftijd | Per uur |
---|---|
21 jaar en ouder | € 14,06 |
20 jaar | € 8,65 |
19 jaar | € 7,38 |
18 jaar | € 6,40 |
17 jaar | € 5,55 |
16 jaar | € 4,85 |
15 jaar | € 4,22 |
De minimumuurlonen voor leerlingen die via de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) werken zijn afgeleid van het wettelijk minimumuurloon.
Sinds 2024: minimumloon per uur
Op 1 januari 2024 is het wettelijk minimumuurloon ingevoerd. Dat is het brutominimumloon per uur. Er zijn geen vaste minimum maand-, week- en daglonen meer.
Bron: Rijksoverheid
Bedragen minimum BBL loon 2024
januari - 01 - 2024Bedragen minimumloon bbl-opleiding 2024
Bekijk de bruto bedragen voor het minimumloon voor leerlingen die via de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) werken. Hieronder staan de bedragen die gelden per 1 januari en 1 juli 2024.
Per 1 juli 2024
Leeftijd | Per uur |
---|---|
21 jaar en ouder | € 13,68 |
20 jaar | € 8,41 |
19 jaar | € 7,18 |
18 jaar | € 6,22 |
17 jaar | € 5,40 |
16 jaar | € 4,72 |
15 jaar | € 4,10 |
Op 1 januari 2024 is het wettelijk minimumuurloon ingevoerd. Dat is het brutominimumloon per uur. Er zijn geen vaste minimum maand-, week- en daglonen meer.
De minimumuurlonen voor leerlingen die via de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) werken zijn afgeleid van het wettelijk minimumuurloon.
Per 1 januari 2024
Leeftijd | Per uur |
---|---|
21 jaar en ouder | € 13,27 |
20 jaar | € 8,16 |
19 jaar | € 6,97 |
18 jaar | € 6,04 |
17 jaar | € 5,24 |
16 jaar | € 4,58 |
15 jaar | € 3,98 |
Op 1 januari 2024 is het wettelijk minimumuurloon ingevoerd. Dat is het brutominimumloon per uur. Er zijn geen vaste minimum maand-, week- en daglonen meer.
De minimumuurlonen voor leerlingen die via de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) werken zijn afgeleid van het wettelijk minimumuurloon.
Bron: Rijksoverheid
Bedragen per 1 juli 2024
Leeftijd | Minimumloon per uur |
---|---|
21 jaar en ouder | € 13,68 |
20 jaar | € 10,94 |
19 jaar | € 8,21 |
18 jaar | € 6,84 |
17 jaar | € 5,40 |
16 jaar | € 4,72 |
15 jaar | € 4,10 |
Bedragen per 1 januari 2024
Leeftijd | Minimumloon per uur |
---|---|
21 jaar en ouder | € 13,27 |
20 jaar | € 10,62 |
19 jaar | € 7,96 |
18 jaar | € 6,64 |
17 jaar | € 5,24 |
16 jaar | € 4,58 |
15 jaar | € 3,98 |
Wat is mijn loon per week of maand?
Als u het minimumuurloon verdient, hangt uw loon per week of maand af van uw arbeidsduur. Voor de arbeidsduur tellen in elk geval mee:
- De uren die u gewerkt heeft;
- De uren waarop u vakantie had;
- De uren die u ziek was, terwijl u wel recht had op loon.
Uw arbeidsduur kan elke maand anders zijn. Dat komt doordat de ene maand meer werkdagen heeft dan de andere.
Rekenvoorbeeld loon in een week
Stel u bent 38 jaar en werkt wisselende diensten in week 25 (17 tot en met 23 juni 2024). U verdient het minimumuurloon. Dan is uw loon in die week:
- Gewerkte uren in week 25:
- Maandag 17 juni = 5 uur;
- Woensdag 19 juni = 8 uur;
- Donderdag 20 juni = 5 uur;
- Totaal gewerkte uren in week 25 = 18 uur;
- Wettelijk minimumuurloon voor 21 jaar en ouder = € 13,27;
- Rekensom loon in een week = aantal gewerkte uren in die week x wettelijk minimumuurloon;
- Loon in week 25 = (18 gewerkte uren in week 25) x € 13,27;
- Loon in week 25 = € 238,86.
Rekenvoorbeeld loon in een maand
Stel u bent 54 jaar en werkt 24 uur in de week op dinsdag, donderdag en vrijdag. U verdient het minimumuurloon. Dan is uw loon in februari 2024:
- Gewerkte uren in februari 2024:
- Week 5 = 16 uur;
- Week 6 = 24 uur;
- Week 7 = 24 uur;
- Week 8 = 24 uur;
- Week 9 = 16 uur;
- Totaal gewerkte uren in februari 2024 = 104 uur;
- Wettelijk minimumuurloon voor 21 jaar en ouder = € 13,27;
- Rekensom loon in een maand = totaal aantal gewerkte uren in die maand x wettelijk minimumuurloon;
- Loon in februari 2024 = (104 gewerkte uren in februari 2024) x € 13,27;
- Loon in februari 2024 = € 1.380,08.
Vaste maandbetaling afspreken
Heeft u een vaste arbeidsduur per week afgesproken met uw werkgever? Dan kunt u met uw werkgever afspreken dat u een vast loon per maand krijgt. Dit vaste loon per maand is dan gebaseerd op hoeveel uur u gemiddeld werkt in een maand. Dit wordt afgeleid van hoeveel uur u in totaal werkt in een kalenderjaar. Vaak worden hierover afspraken gemaakt in cao’s. U kunt hierover ook afspraken maken in uw arbeidsovereenkomst.
Rekenvoorbeeld vaste maandbetaling
Stel u bent 26 jaar en werkt elke week 40 uur van maandag tot en met vrijdag. U verdient het minimumuurloon. Dan is uw vaste maandbedrag in 2024:
- Aantal werkbare dagen in het kalenderjaar 2024 op basis van de dagen waarop u werkt (ma, di, wo, do, vr) = 262 werkbare dagen;
- Aantal arbeidsuren per werkdag: 40 uur in de week ÷ 5 werkdagen = 8 arbeidsuren per werkdag;
- Aantal arbeidsuren in 2024: 262 werkbare dagen x 8 arbeidsuren per werkdag = 2.096 arbeidsuren in 2024;
- Wettelijk minimumuurloon voor 21 jaar en ouder = € 13,27;
- Rekensom vast bedrag per maand = (aantal arbeidsuren in een kalenderjaar ÷ 12 maanden) x wettelijk minimumuurloon;
- Gemiddeld aantal arbeidsuren per maand in 2024: (2.096 arbeidsuren in 2024 ÷ 12 maanden = 174,666666667);
- Dit komt neer op 174 2/3 arbeidsuren gemiddeld per maand;
- Vast bedrag per maand = (174 2/3) x € 13,27;
- Vast bedrag per maand = € 2.317,83.
Let op:
- Tussendoor afronden bij het berekenen van het gemiddeld aantal arbeidsuren per maand wordt afgeraden om zo te voorkomen dat hierdoor onderbetaling ontstaat.
- Het aantal werkbare dagen in een kalenderjaar kan elk jaar anders zijn. De woensdag komt in 2024 bijvoorbeeld 52 keer voor. En 53 keer in 2025. Werkt u in 2025 bijvoorbeeld 1 dag meer dan in 2024? Dan moet uw werkgever u in 2025 ook voor die 1 extra dag werken betalen.
- Het aantal werkbare dagen in hetzelfde kalenderjaar kan voor iedere werknemer anders zijn. Dit hangt af van op welke dagen u werkt. De woensdag en donderdag komen in 2024 bijvoorbeeld 52 keer voor. En de maandag en dinsdag 53 keer in 2024. Werkt u op maandag en dinsdag in 2024? Dan werkt u in 2024 meer dan een collega die op woensdag en donderdag werkt. En moet uw werkgever u dus ook voor die dagen betalen.
Bron: Rijksoverheid
Bedragen minimumloon 2023
juli - 01 - 2023Bedragen minimumloon 2023
Bekijk de bruto bedragen voor het minimumloon per 1 juli 2023 en 1 januari 2023.
Per 1 juli 2023
De bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een volledige werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week. Dit hangt af van de sector waarin u werkt en de mogelijke cao-afspraken die voor die sector gelden. In die cao-afspraken staat hoe lang een normale werkweek duurt. In supermarkten bijvoorbeeld is een volledige werkweek 40 uur. In de horeca en de glastuinbouw is dat 38 uur per week.
Per maand, week en dag
Leeftijd | Per maand | Per week | Per dag |
---|---|---|---|
21 jaar en ouder | € 1.995,00 | € 460,40 | € 92,08 |
20 jaar | € 1.596,00 | € 368,30 | € 73,66 |
19 jaar | € 1.197,00 | € 276,25 | € 55,25 |
18 jaar | € 997,50 | € 230,20 | € 46,04 |
17 jaar | € 788,05 | € 181,85 | € 36,37 |
16 jaar | € 688,30 | € 158,85 | € 31,77 |
15 jaar | € 598,50 | € 138,10 | € 27,62 |
Per uur
Fulltime werkweek in bedrijf | 21 jaar en ouder | 20 jaar | 19 jaar | 18 jaar | 17 jaar | 16 jaar | 15 jaar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 uur | € 12,79 | € 10,24 | € 7,68 | € 6,40 | € 5,06 | € 4,42 | € 3,84 |
38 uur | € 12,12 | € 9,70 | € 7,27 | € 6,06 | € 4,79 | € 4,19 | € 3,64 |
40 uur | € 11,51 | € 9,21 | € 6,91 | € 5,76 | € 4,55 | € 3,98 | € 3,46 |
De uurlonen in de tabel zijn naar boven afgerond. Omrekenen leidt tot een iets hoger bedrag per dag, week of maand dan het wettelijke minimum. In de tabel per maand, week en dag vindt u de officiële bedragen.
Bedragen minimumloon 2023
Per 1 januari 2023
De bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een volledige werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week. Dit hangt af van de sector waarin u werkt en de mogelijke cao-afspraken die voor die sector gelden. In die cao-afspraken staat hoe lang een normale werkweek duurt. In supermarkten bijvoorbeeld is een volledige werkweek 40 uur. In de horeca en de glastuinbouw is dat 38 uur per week.
Per maand, week en dag
Leeftijd | Per maand | Per week | Per dag |
---|---|---|---|
21 jaar en ouder | € 1.934,40 | € 446,40 | € 89,28 |
20 jaar | € 1.547,50 | € 357,10 | € 71,42 |
19 jaar | € 1.160,65 | € 267,85 | € 53,57 |
18 jaar | € 967,20 | € 223,20 | € 44,64 |
17 jaar | € 764,10 | € 176,35 | € 35,27 |
16 jaar | € 667,35 | € 154,00 | € 30,80 |
15 jaar | € 580,30 | € 133,90 | € 26,78 |
Per uur
Fulltime werkweek in bedrijf | 21 jaar en ouder | 20 jaar | 19 jaar | 18 jaar | 17 jaar | 16 jaar | 15 jaar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 uur | € 12,40 | € 9,92 | € 7,45 | € 6,20 | € 4,90 | € 4,28 | € 3,72 |
38 uur | € 11,75 | € 9,40 | € 7,05 | € 5,88 | € 4,65 | € 4,06 | € 3,53 |
40 uur | € 11,16 | € 8,93 | € 6,70 | € 5,58 | € 4,41 | € 3,85 | € 3,35 |
De uurlonen in de tabel zijn naar boven afgerond. Omrekenen leidt tot een iets hoger bedrag per dag, week of maand dan het wettelijke minimum. In de tabel per maand, week en dag vindt u de officiële bedragen.
Bron: Rijksoverheid
Bedragen minimumloon 2022
juli - 01 - 2022Bedragen minimumloon 2022
Per 1 juli 2022
De bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een volledige werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week. Dit hangt af van de sector waarin u werkt en de mogelijke cao-afspraken die voor die sector gelden. In die cao-afspraken staat hoe lang een normale werkweek duurt. In supermarkten bijvoorbeeld is een volledige werkweek 40 uur. In de horeca en de glastuinbouw is dat 38 uur per week.
Per maand, week en dag
Leeftijd | Per maand | Per week | Per dag |
---|---|---|---|
21 jaar en ouder | € 1.756,20 | € 405,30 | € 81,06 |
20 jaar | € 1.404,95 | € 324,25 | € 64,85 |
19 jaar | € 1.053,70 | € 243,20 | € 48,64 |
18 jaar | € 878,10 | € 202,65 | € 40,53 |
17 jaar | € 693,70 | € 160,10 | € 32,02 |
16 jaar | € 605,90 | € 139,85 | € 27,97 |
15 jaar | € 526,85 | € 121,60 | € 24,32 |
Per uur
Fulltime werkweek in bedrijf | 21 jaar en ouder | 20 jaar | 19 jaar | 18 jaar | 17 jaar | 16 jaar | 15 jaar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 uur | € 11,26 | € 9,01 | € 6,76 | € 5,63 | € 4,45 | € 3,89 | € 3,38 |
38 uur | € 10,67 | € 8,54 | € 6,40 | € 5,34 | € 4,22 | € 3,69 | € 3,20 |
40 uur | € 10,14 | € 8,11 | € 6,08 | € 5,07 | € 4,01 | € 3,50 | € 3,04 |
De uurlonen in de tabel zijn naar boven afgerond. Omrekenen leidt tot een iets hoger bedrag per dag, week of maand dan het wettelijke minimum. In de tabel per maand, week en dag vindt u de officiële bedragen.
Per 1 januari 2022
De bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een volledige werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week. Dit hangt af van de sector waarin u werkt en de mogelijke cao-afspraken die voor die sector gelden. In die cao-afspraken staat hoe lang een normale werkweek duurt. In supermarkten bijvoorbeeld is een volledige werkweek 40 uur. In de horeca en de glastuinbouw is dat 38 uur per week.
Per maand, week en dag
Leeftijd | Per maand | Per week | Per dag |
---|---|---|---|
21 jaar en ouder | € 1.725,00 | € 398,10 | € 79,62 |
20 jaar | € 1.380,00 | € 318,50 | € 63,70 |
19 jaar | € 1.035,00 | € 238,85 | € 47,77 |
18 jaar | € 862,50 | € 199,05 | € 39,81 |
17 jaar | € 681,40 | € 157,25 | € 31,45 |
16 jaar | € 595,15 | € 137,35 | € 27,47 |
15 jaar | € 517,50 | € 119,45 | € 23,89 |
Per uur
Fulltime werkweek in bedrijf | 21 jaar en ouder | 20 jaar | 19 jaar | 18 jaar | 17 jaar | 16 jaar | 15 jaar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 uur | € 11,06 | € 8,85 | € 6,64 | € 5,53 | € 4,37 | € 3,82 | € 3,32 |
38 uur | € 10,48 | € 8,39 | € 6,29 | € 5,24 | € 4,14 | € 3,62 | € 3,15 |
40 uur | € 9,96 | € 7,97 | € 5,98 | € 4,98 | € 3,94 | € 3,44 | € 2,99 |
De uurlonen in de tabel zijn naar boven afgerond. Omrekenen leidt tot een iets hoger bedrag per dag, week of maand dan het wettelijke minimum. In de tabel per maand, week en dag vindt u de officiële bedragen.
Kabinet-Rutte IV: minimumloon omhoog
Het kabinet wil het minimumloon stap voor stap verhogen met 7,5%. Het kabinet werkt dit plan uit het coalitieakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ nog verder uit.
Bron: Rijksoverheid
Bedragen minimumloon 2021
juli - 01 - 2021Bedragen minimumloon 2021
Per 1 juli 2021
De bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een volledige werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week. Dit hangt af van de sector waarin u werkt en de mogelijke cao-afspraken die voor die sector gelden. In die cao-afspraken staat hoe lang een normale werkweek duurt. In supermarkten bijvoorbeeld is een volledige werkweek 40 uur. In de horeca en de glastuinbouw is dat 38 uur per week.
Per maand, week en dag
Leeftijd | Per maand | Per week | Per dag |
---|---|---|---|
21 jaar en ouder | € 1.701,00 | € 392,55 | € 78,51 |
20 jaar | € 1360,80 | € 314,05 | € 62,81 |
19 jaar | € 1020,60 | € 235,55 | € 47,11 |
18 jaar | € 850,50 | € 196,30 | € 39,26 |
17 jaar | € 671,90 | € 155,05 | € 31,01 |
16 jaar | € 586,85 | € 135,45 | € 27,09 |
15 jaar | € 510,30 | € 117,75 | € 23,55 |
Per uur
Fulltime werkweek in bedrijf | 21 jaar en ouder | 20 jaar | 19 jaar | 18 jaar | 17 jaar | 16 jaar | 15 jaar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 uur | € 10,91 | € 8,73 | € 6,55 | € 5,46 | € 4,31 | € 3,77 | € 3,28 | |
38 uur | € 10,34 | € 8,27 | € 6,20 | € 5,17 | € 4,09 | € 3,57 | € 3,10 | |
40 uur | € 9,82 | € 7,86 | € 5,89 | € 4,91 | € 3,88 | € 3,39 | € 2,95 |
De uurlonen in de tabel zijn naar boven afgerond. Omrekenen leidt tot een iets hoger bedrag per dag, week of maand dan het wettelijke minimum. In de tabel per maand, week en dag vindt u de officiële bedragen.
Per 1 januari 2021
De bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een volledige werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week. Dit hangt af van de sector waarin u werkt en de mogelijke cao-afspraken die voor die sector gelden. In die cao-afspraken staat hoe lang een normale werkweek duurt. In supermarkten bijvoorbeeld is een volledige werkweek 40 uur. In de horeca en de glastuinbouw is dat 38 uur per week.
Per maand, week en dag
Leeftijd | Per maand | Per week | Per dag |
---|---|---|---|
21 jaar en ouder | € 1.684,80 | € 388,80 | € 77,76 |
20 jaar | € 1.347,85 | € 311,05 | € 62,21 |
19 jaar | € 1.010,90 | € 233,30 | € 46,66 |
18 jaar | € 842,40 | € 194,40 | € 38,88 |
17 jaar | € 665,50 | € 153,60 | € 30,72 |
16 jaar | € 581,25 | € 134,15 | € 26,83 |
15 jaar | € 505,45 | € 116,65 | € 23,33 |
Per uur
Fulltime werkweek in bedrijf | 21 jaar en ouder | 20 jaar | 19 jaar | 18 jaar | 17 jaar | 16 jaar | 15 jaar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 uur | € 10,80 | € 8,65 | € 6,49 | € 5,40 | € 4,27 | € 3,73 | € 3,25 | |
38 uur | € 10,24 | € 8,19 | € 6,14 | € 5,12 | € 4,05 | € 3,54 | € 3,07 | |
40 uur | € 9,72 | € 7,78 | € 5,84 | € 4,86 | € 3,84 | € 3,36 | € 2,92 |
De uurlonen in de tabel zijn naar boven afgerond. Omrekenen leidt tot een iets hoger bedrag per dag, week of maand dan het wettelijke minimum. In de tabel per maand, week en dag vindt u de officiële bedragen.
Bron: Rijksoverheid
Bedragen minimumloon 2020
mei - 15 - 2020Bedragen minimumloon 2020
Bekijk de bruto bedragen voor het minimumloon per 1 juli 2020.
Per 1 juli 2020
De bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een volledige werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week. Dit hangt af van de sector waarin u werkt en de mogelijke cao-afspraken die voor die sector gelden. In die cao-afspraken staat hoe lang een normale werkweek duurt. In supermarkten bijvoorbeeld is een volledige werkweek 40 uur. In de horeca en de glastuinbouw is dat 38 uur per week.
Per maand, week en dag
Leeftijd | Per maand | Per week | Per dag |
---|---|---|---|
21 jaar en ouder | € 1.680,00 | € 387,70 | € 77,54 |
20 jaar | € 1.344,00 | € 310,15 | € 62,03 |
19 jaar | € 1.008,00 | € 232,60 | € 46,52 |
18 jaar | € 840,00 | € 193,85 | € 38,77 |
17 jaar | € 663,60 | € 153,15 | € 30,63 |
16 jaar | € 579,60 | € 133,75 | € 26,75 |
15 jaar | € 504,00 | € 116,30 | € 23,26 |
Wilt u weten wat uw minimumloon is als u parttime werkt? Bereken dan uw minimumloon.
Per uur
Fulltime werkweek in bedrijf | 21 jaar en ouder | 20 jaar | 19 jaar | 18 jaar | 17 jaar | 16 jaar | 15 jaar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 uur | € 10,77 | € 8,62 | € 6,47 | € 5,39 | € 4,26 | € 3,72 | € 3,24 |
38 uur | € 10,21 | € 8,17 | € 6,13 | € 5,11 | € 4,04 | € 3,52 | € 3,07 |
40 uur | € 9,70 | € 7,76 | € 5,82 | € 4,85 | € 3,83 | € 3,35 | € 2,91 |
De uurlonen in de tabel zijn naar boven afgerond. Omrekenen leidt tot een iets hoger bedrag per dag, week of maand dan het wettelijke minimum. In de tabel per maand, week en dag vindt u de officiële bedragen.
Per 1 januari 2020
De bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een volledige werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week. Dit hangt af van de sector waarin u werkt en de mogelijke cao-afspraken die voor die sector gelden. In die cao-afspraken staat hoe lang een normale werkweek duurt. In supermarkten bijvoorbeeld is een volledige werkweek 40 uur. In de horeca en de glastuinbouw is dat 38 uur per week.
Per maand, week en dag
Leeftijd | Per maand | Per week | Per dag |
---|---|---|---|
21 jaar en ouder | € 1.653,60 | € 381,60 | € 76,32 |
20 jaar | € 1.322,90 | € 305,30 | € 61,06 |
19 jaar | € 992,15 | € 228,95 | € 45,79 |
18 jaar | € 826,80 | € 190,80 | € 38,16 |
17 jaar | € 653,15 | € 150,75 | € 30,15 |
16 jaar | € 570,50 | € 131,65 | € 26,33 |
15 jaar | € 496,10 | € 114,50 | € 22,90 |
Wilt u weten wat uw minimumloon is als u parttime werkt? Bereken dan uw minimumloon.
Per uur
Fulltime werkweek in bedrijf | 21 jaar en ouder | 20 jaar | 19 jaar | 18 jaar | 17 jaar | 16 jaar | 15 jaar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 uur | € 10,60 | € 8,49 | € 6,36 | € 5,30 | € 4,19 | € 3,66 | € 3,19 |
38 uur | € 10,05 | € 8,04 | € 6,03 | € 5,03 | € 3,97 | € 3,47 | € 3,02 |
40 uur | € 9,54 | € 7,64 | € 5,73 | € 4,77 | € 3,77 | € 3,30 | € 2,87 |
De uurlonen in de tabel zijn naar boven afgerond. Omrekenen leidt tot een iets hoger bedrag per dag, week of maand dan het wettelijke minimum. In de tabel per maand, week en dag vindt u de officiële bedragen.
Bron: Rijksoverheid
Bedragen minimumloon 2019
juli - 01 - 2019Bedragen minimumloon 2019
Bekijk de bruto bedragen voor het minimumloon per per 1 juli 2019 en 1 januari 2019.
Uw minimumloon?
Bereken uw minimumloon per maand, week, dag en uur met de Rekenhulp: minimumloon berekenen.
Per 1 juli 2019
Per 1 juli 2019 verlaagt de overheid de leeftijd waarop werknemers het volledige minimumloon krijgen naar 21 jaar. 21-jarigen hebben dan recht op een volledig wettelijk minimumloon. De bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een volledige werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week. Dit hangt af van de sector waarin u werkt en de mogelijke cao-afspraken die voor die sector gelden. In die cao-afspraken staat hoe lang een normale werkweek duurt. In supermarkten bijvoorbeeld is een volledige werkweek 40 uur. In de horeca en de glastuinbouw is dat 38 uur per week.
Per maand, week en dag
Leeftijd | Per maand | Per week | Per dag |
---|---|---|---|
21 jaar en ouder | € 1635,60 | € 377,45 | € 75,49 |
20 jaar | € 1308,50 | € 301,95 | € 60,39 |
19 jaar | € 981,35 | € 226,45 | € 45,29 |
18 jaar | € 817,80 | € 188,75 | € 37,75 |
17 jaar | € 646,05 | € 149,10 | € 29,82 |
16 jaar | € 564,30 | € 130,20 | € 26,04 |
15 jaar | € 490,70 | € 113,25 | € 22,65 |
Per uur
Fulltime werkweek in bedrijf | 21 jaar en ouder | 20 jaar | 19 jaar | 18 jaar | 17 jaar | 16 jaar | 15 jaar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 uur | € 10,49 | € 8,39 | € 6,30 | € 5,25 | € 4,15 | € 3,62 | € 3,15 |
38 uur | € 9,94 | € 7,95 | € 5,96 | € 4,97 | € 3,93 | € 3,43 | € 2,99 |
40 uur | € 9,44 | € 7,55 | € 5,67 | € 4,72 | € 3,73 | € 3,26 | € 2,84 |
De uurlonen in de tabel zijn naar boven afgerond. Omrekenen leidt tot een iets hoger bedrag per dag, week of maand dan het wettelijke minimum. In de tabel per maand, week en dag vindt u de officiële bedragen.
Per 1 januari 2019
De bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een volledige werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week. Dit hangt af van de sector waarin u werkt en de mogelijke cao-afspraken die voor die sector gelden. In die cao-afspraken staat hoe lang een normale werkweek duurt. In supermarkten bijvoorbeeld is een volledige werkweek 40 uur. In de horeca en de glastuinbouw is dat 38 uur per week.
Per maand, week en dag
Leeftijd | Per maand | Per week | Per dag |
---|---|---|---|
22 jaar en ouder | € 1.615,80 | € 372,90 | € 74,58 |
21 jaar | € 1.373,45 | € 316,95 | € 63,39 |
20 jaar | € 1.131,05 | € 261,05 | € 52,21 |
19 jaar | € 888,70 | € 205,10 | € 41,02 |
18 jaar | € 767,50 | € 177,15 | € 35,43 |
17 jaar | € 638,25 | € 147,30 | € 29,46 |
16 jaar | € 557,45 | € 128,65 | € 25,73 |
15 jaar | € 484,75 | € 111,85 | € 22,37 |
Wilt u weten wat uw minimumloon is als u parttime werkt? Bereken dan uw minimumloon.
Per uur
Fulltime werkweek in bedrijf | 22 jaar en ouder | 21 jaar | 20 jaar | 19 jaar | 18 jaar | 17 jaar | 16 jaar | 15 jaar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 uur | € 10,36 | € 8,81 | € 7,26 | € 5,70 | € 4,93 | € 4,10 | € 3,58 | € 3,11 |
38 uur | € 9,82 | € 8,35 | € 6,87 | € 5,40 | € 4,67 | € 3,88 | € 3,39 | € 2,95 |
40 uur | € 9,33 | € 7,93 | € 6,53 | € 5,13 | € 4,43 | € 3,69 | € 3,22 | € 2,80 |
De uurlonen in de tabel zijn naar boven afgerond. Omrekenen leidt tot een iets hoger bedrag per dag, week of maand dan het wettelijke minimum. In de tabel per maand, week en dag vindt u de officiële bedragen.
Bron: Rijksoverheid